TARIEVEN
TARIEVEN NORMAAL
Tarief A (standaard tarief) – inclusief 6% BTW | Euro |
---|---|
Vertrekgeld | 3,10 |
Prijs per kilometer | 2,30 (< 20km) |
Prijs per kilometer | 2,10 (> 20km) |
Wachtgeld per uur | 40,00 |
Nachttoeslag (tussen 22.00u en 06.00u) | 2,70 |
Tarief B (Spits & Weekend tarief) – inclusief 6% BTW | Euro |
---|---|
Vertrekgeld | 3,10 |
Prijs per kilometer | 2,40 (< 20km) |
Prijs per kilometer | 2,20 (> 20km) |
Wachtgeld per uur | 40,00 |
Nachttoeslag (tussen 22.00u en 06.00u) | 2,70 |
Tarief C (Kalm regime) – inclusief 6% BTW | Euro |
---|---|
Vertrekgeld | 2,90 |
Prijs per kilometer | 2,10 (< 20km) |
Prijs per kilometer | 1,90 (> 20km) |
Wachtgeld per uur | 40,00 |
Nachttoeslag (tussen 22.00u en 06.00u) | 2,50 |
TARIEVEN SPECIAAL
Tarief D (Rolwagenvervoer) – inclusief 6% BTW | Euro |
---|---|
Vertrekgeld | 15,00 |
Prijs per kilometer | 2,30 (> 3km) |
Wachtgeld per uur | 40,00 |
Nachttoeslag (tussen 22.00u en 06.00u) | 2,70 |
Tarief H – standaard (Minibus) – inclusief 6% BTW | Euro |
---|---|
Vertrekgeld | 5,00 |
Prijs per kilometer | 2,30 (< 20km) |
Prijs per kilometer | 2,10 (> 20km) |
Wachtgeld per uur | 40,00 |
Nachttoeslag (tussen 22.00u en 06.00u) | 2,70 |
Tarief I – spits (Minibus) – inclusief 6% BTW | Euro |
---|---|
Vertrekgeld | 5,00 |
Prijs per kilometer | 2,30 (< 20km) |
Prijs per kilometer | 2,10 (> 20km) |
Wachtgeld per uur | 40,00 |
Nachttoeslag (tussen 22.00u en 06.00u) | 2,70 |
Indicatieve prijs = prijs voor een rit van 10 km als die 15 minuten duurt, op basis van bovenstaande tariefelementen: € 28,70
Ritten tegen vaste prijs:
- Antwerpen – Zaventem= €78
- Antwerpen- Charleroi Airport = €195
- Antwerpen- Schiphol Airport = €295
Deze tarieven gelden niet bij vooraf digitaal bestelde rit met prijsafspraak